Algoritmos Paralelos
Graduação Ciência da Computação - Resultado - 2002

    P1 P2 T1 T2 MT MA PS MA
1 1999.0213.005-3 3,5 5,6 8,6 5,0 6,8 5,0 4,3 5,3
2 1999.0213.007-0 2,3 4,0 8,3 6,5 7,4 4,0 2,5 4,1
3 1999.0213.008-8 1,0   6,3     0,4   0,4
4 1998.0213.007-8 3,7 5,0 8,8 8,0 8,4 5,2 1,5 5,2
5 1999.0213.009-6 5,0 3,6 9,4 3,0 6,2 4,7 3,5 4,7
6 1997.0213.014-9           0,0   0,0
7 1998.0213.011-6 1,0 3,6 8,4 4,0 6,2 3,1 3,5 4,1
8 1999.0213.037-1           0,0   0,0
9 1999.0213.011-8 4,7 6,2 8,4 6,5 7,5 5,9 2,5 5,9
10 1999.0213.019-3 6,6 2,6 8,3 3,0 5,7 4,8 3,5 5,2
11 2000.0213.021-4 1,6   0,6     0,6   0,6
12 1999.0213.026-6 5,9 4,4 9,3 3,0 6,2 5,4 3,0 5,4
13 1999.0213.027-4           0,0   0,0
14 1999.0213.028-2 7,5 9,0 9,8 9,0 9,4 8,5   8,5
15 1998.0213.034-7 1,5 3,4 8,4 7,0 7,7 3,5 3,5 4,3
16 1999.0213.035-5 3,1 4,8 8,2 8,5 8,4 4,8 2,8 4,8
17 1997.0213.010-6 2,4   6,6 9,0 7,8 2,5 2,3 3,4
18 2000.0213.044-3 1,3         0,5   0,5
19 1999.0213.045-2 2,7 4,0 8,2 8,0 8,1 4,3 2,0 4,3
20 1998.0213.037-0           0,0   0,0
21 1999.0213.049-5 6,5 4,8 9,9 8,0 9,0 6,3 5,5 6,6
22 1997.0213.040-8 7,1 2,2 6,4 9,0 7,7 5,3 4,0 6,0

Modificado em: 14-Aug-2002 15:25