Pós-Grad: resultado do processo seletivo de estudantes especiais 2020-2
Postado por: Marcos
Conforme o item 3.1 do Edital nº 1, de 27/7/2020 da Pós-Graduação da Facom, segue abaixo o resultado da seleção. Os candidatos cuja disciplina 1 (e/ou 2) está riscada não foram classificados dentro do limite de vagas estabelecido em Edital. Os candidatos classificados deverão matricular-se nas disciplinas aprovadas, conforme o item 1.2 d) do Edital. O candidato pode optar por matricular-se em apenas uma disciplina, caso tenha sido classificado em duas.
Carimbo de data/hora | Candidato | Documentação | Pontuação do histórico (após preenchimento da planilha de pontuação) | Curso | Disciplina 1 | Disciplina 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2020 21:19:00 | Wagner Vieira Freiria | OK | 122,74 | Mestrado em Computação Aplicada | Engenharia de Software | |
10/08/2020 10:59:09 | Edilene Aparecida Veneruchi de Campos | OK | 87,89 | Doutorado em Ciência da Computação | Análise de Algoritmos | Tópicos em Sistemas de Computação: Visão Computacional |
28/07/2020 19:01:34 | Nicholas Eduardo Lopes dos Santos | OK | 85,07 | Doutorado em Ciência da Computação | Análise de Algoritmos | Tópicos em Sistemas de Computação: Visão Computacional |
11/08/2020 11:33:52 | Luiz Fernando Segato dos Santos | OK | 70,12 | Mestrado em Computação Aplicada | Engenharia de Software | |
10/08/2020 12:42:43 | Matheus Fernandes de Oliveira | OK | 69,27 | Mestrado em Ciência da Computação | Arquitetura de Computadores | |
12/08/2020 14:07:45 | Hudson Fujikawa de Paula | Planilha de pontuação sob análise | 57,3 | Doutorado em Ciência da Computação | Tópicos em Sistemas de Computação: Visão Computacional | |
07/08/2020 14:53:05 | Lucas Akayama Vilhagra | OK | 54,52 | Doutorado em Ciência da Computação | Tópicos em Sistemas de Computação: Visão Computacional | |
04/08/2020 11:30:03 | Michele dos Santos Soares | OK | 51,38 | Mestrado em Computação Aplicada | Engenharia de Software | |
01/08/2020 10:31:30 | Felipe Pereira Perez | OK | 50,98 | Mestrado em Computação Aplicada | Fundamentos e Aplicações de Tecnologia Adaptativa | |
10/08/2020 21:51:43 | Pedro Moacyr Barcelos Neto | OK | 48,44 | Doutorado em Ciência da Computação | Análise de Algoritmos | Tópicos em Sistemas de Computação: Visão Computacional |
12/08/2020 15:37:54 | Gilson Saturnino dos Santos | OK | 47,89 | Doutorado em Ciência da Computação | Tópicos em Sistemas de Computação: Visão Computacional | |
10/08/2020 09:48:22 | Pedro Henrique Neves da Silva | OK | 44,63 | Doutorado em Ciência da Computação | Tópicos em Sistemas de Computação: Visão Computacional | |
11/08/2020 20:34:47 | Guilherme Gloriano de Souza | OK | 44,26 | Doutorado em Ciência da Computação | Arquitetura de Computadores | |
11/08/2020 18:24:36 | Junior Silva Souza | OK | 35,23 | Doutorado em Ciência da Computação | Tópicos em Sistemas de Computação: Visão Computacional | |
12/08/2020 10:35:55 | Evandro Raphaloski | OK | 27,72 | Doutorado em Ciência da Computação | Arquitetura de Computadores | Tópicos em Sistemas de Computação: Visão Computacional |
06/08/2020 08:13:08 | DARIO YEPES DORIA | OK | 22,3 | Mestrado em Computação Aplicada | Engenharia de Software | |
12/08/2020 13:30:45 | Elton Naoki Iwakura | OK | 20 | Mestrado em Computação Aplicada | Fundamentos e Aplicações de Tecnologia Adaptativa | |
03/08/2020 15:35:51 | Adriano Bastos de Carvalho | OK | 19,19 | Mestrado em Ciência da Computação | Arquitetura de Computadores | |
12/08/2020 14:33:21 | Giovane Lopes da Luz | OK | 19,04 | Mestrado em Computação Aplicada | Fundamentos e Aplicações de Tecnologia Adaptativa | Tópicos Especiais: IoT |
10/08/2020 22:27:53 | Saulo Jose Souza Vieira | OK | 16 | Mestrado em Computação Aplicada | Engenharia de Software | Tópicos Especiais: IoT |
11/08/2020 07:59:06 | Rafael Aquino Risalte | OK | 15,72 | Mestrado em Computação Aplicada | Tópicos Especiais: IoT | |
12/08/2020 14:23:47 | Wellynton Jose Diniz de Sousa | OK | 14,16 | Mestrado em Computação Aplicada | Engenharia de Software | Tópicos Especiais: IoT |
29/07/2020 12:30:47 | Kauane Lysien Costa Ferreira | OK | 9,09 | Mestrado em Computação Aplicada | Engenharia de Software | Tópicos Especiais: IoT |
11/08/2020 14:19:52 | Sávio Vinícius Albieri Barone Cantero | OK | 9,06 | Mestrado em Computação Aplicada | Fundamentos e Aplicações de Tecnologia Adaptativa | Tópicos Especiais: IoT |
11/08/2020 23:01:35 | Ricardo Garcia Giordano | OK | 8,86 | Mestrado em Ciência da Computação | Arquitetura de Computadores | |
29/07/2020 21:24:33 | Adilson Silva Chaves | OK | 8,68 | Doutorado em Ciência da Computação | Arquitetura de Computadores | Tópicos em Sistemas de Computação: Visão Computacional |
10/08/2020 13:50:04 | Cassio Andrade Furukawa | OK | 8,55 | Mestrado em Computação Aplicada | Engenharia de Software | |
29/07/2020 09:31:33 | Erick Franck Cainelli | OK | 8,49 | Mestrado em Ciência da Computação | Análise de Algoritmos | Arquitetura de Computadores |
12/08/2020 14:08:41 | Gisele Wmayma Pinheiro dos Santos | OK | 8,45 | Mestrado em Computação Aplicada | Engenharia de Software | |
09/08/2020 22:58:07 | Rafael Martins Chimenes | OK | 7,72 | Mestrado em Computação Aplicada | Fundamentos e Aplicações de Tecnologia Adaptativa | Tópicos Especiais: IoT |
10/08/2020 17:06:35 | Wesley Fabrício Souza Silva | OK | 7,72 | Mestrado em Computação Aplicada | Engenharia de Software | Fundamentos e Aplicações de Tecnologia Adaptativa |
10/08/2020 18:37:08 | Murilo Gustavo Nabarrete Costa | OK | 7,63 | Mestrado em Computação Aplicada | Engenharia de Software | Tópicos Especiais: IoT |
12/08/2020 14:35:28 | Jaqueline Cabrera Vargas | OK | 7,6 | Mestrado em Computação Aplicada | Engenharia de Software | Fundamentos e Aplicações de Tecnologia Adaptativa |
02/08/2020 11:15:06 | José Vieira dos Santos Neto | OK | 7,56 | Mestrado em Computação Aplicada | Fundamentos e Aplicações de Tecnologia Adaptativa | Tópicos Especiais: IoT |
11/08/2020 21:47:30 | Vagner da Silva Bezerra | OK | 7,54 | Mestrado em Computação Aplicada | Tópicos Especiais: IoT | |
10/08/2020 14:11:01 | Débora Toshie Kohara | OK | 7,53 | Mestrado em Computação Aplicada | Fundamentos e Aplicações de Tecnologia Adaptativa | |
28/07/2020 14:56:05 | Guilherme Silva Campos | OK | 7,49 | Mestrado em Computação Aplicada | Fundamentos e Aplicações de Tecnologia Adaptativa | |
10/08/2020 22:25:18 | Katyucya Fabiane de Lucca Vanoni Sant’Ana | Caso seja identificado erro na planilha de pontuação de outro candidato, a matrícula poderá ser efetivada conforme a inscrição | 7,47 | Mestrado em Ciência da Computação | Tópicos em Sistemas de Computação: Visão Computacional | |
12/08/2020 13:42:21 | Samara Costa Pereira de Moura | OK | 7,42 | Mestrado em Computação Aplicada | ||
12/08/2020 14:09:02 | Kennedy dos Santos Silva | OK | 7,38 | Mestrado em Computação Aplicada | Fundamentos e Aplicações de Tecnologia Adaptativa | Tópicos Especiais: IoT |
11/08/2020 22:38:14 | Thiago de Oliveira Morilha | OK | 7,28 | Mestrado em Computação Aplicada | ||
29/07/2020 09:49:00 | Ana Elisa da Silva Cunha | OK | 7,09 | Mestrado em Computação Aplicada | ||
29/07/2020 13:07:45 | Gustavo Yoshio Maruyama | OK | 7,03 | Mestrado em Computação Aplicada | Fundamentos e Aplicações de Tecnologia Adaptativa | Tópicos Especiais: IoT |
28/07/2020 14:04:56 | David Pereira de Araújo | OK | 6,98 | Mestrado em Ciência da Computação | Análise de Algoritmos | Arquitetura de Computadores |
11/08/2020 15:40:18 | João Victor Dias Toledo | OK | 6,8 | Mestrado em Computação Aplicada | Tópicos Especiais: IoT | |
03/08/2020 21:01:09 | Bruno Rondon da Silva | Ausência de diploma ou certidão de colação de grau | Indeferido | Mestrado em Computação Aplicada | ||
12/08/2020 17:11:08 | Alexander dos Santos Aleyne | Inscrição realizada após o horário limite do Edital | Indeferido | Mestrado em Computação Aplicada | ||
12/08/2020 19:19:15 | Rafael Gonçalves de Oliveira Viana | Inscrição realizada após o horário limite do Edital | Indeferido | Mestrado em Computação Aplicada |
Compartilhe: